|
|
| POPULATION | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
| Population sans double compte | 348 | 263 | 251 | 224 | 213 | 234 |
| EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
| Résidences principales | 118 | 96 | 98 | 95 | 93 | 101 |
| Résidences Secondaires* | 48 | 68 | 68 | 114 | 126 | 121 |
| Logements vacants | 39 | 20 | 13 | 8 | 10 | 7 |
| Ensemble des logements | 205 | 184 | 214 | 217 | 229 | 229 |
| Nombre moyen d’occupants des résidences principales | 2,95 | 2,74 | 2,56 | 2,36 | 2,29 | 2,30 |
*A partir de 1990, ce chiffre inclut les logements occasionnels